Выберите тип техники:
Выберите бренд:
Выберите год:
Выберите модель:
Получить список моделей содержащих введенные параметры:
| На схеме | Артикул | Наименование | В сборке | 
|---|---|---|---|
| 1 | 59003001100 | FRAME (WITH LOCK BODY) (SILVER) (NLA - USE PARTS LIST BELOW) (SEE NOTE) рама (вместе с замок корпус) (серебро) (недоступно USE детали LIST BELOW) (SEE NOTE) | 1 | 
| 1.A | 59003001400 | ...FRAME 400/520 EXC RACING2001 (MAY NOT BE SHOWN) ... рама 400/520 EXC RACING2001 (MAY не BE показан) | 1 | 
| 2 | 59003002044 | SUB FRAME CPL. ALU RACING подрамник CPL. ALU RACING | 1 | 
| 6 | 71003007000 | STEERING HEAD LOCK CPL. ZADI рулевое управление головка замок CPL. ZADI | AR | 
| 7 | 50307020000 | RUBBER BUFFER FOR TANK резинка буфер для бак | 2 | 
| 8 | 59001037000 | SPECIAL SCREW M8X26 WS=10 специальный винт M8X26 WS=10 | 2 | 
| 9 | 0934080003 | HEXAGON NUT DIN0934-M 8 шестигранная гайка DIN0934 M 8 | 2 | 
| 12 | 59003013000 | ENGINEBRAC.SCREW M10X125 WS=13 (10.9) ENGINEBRAC. винт M10X125 WS=13 (10. 9) | 2 | 
| 13 | 0019080206 | SPROCKET SCREW-AH M 8X20 звезда винт AH M 8X20 | 2 | 
| 14 | 0019080266S | SPROCKET SCREW-AH M8X26 10.9 звезда винт AH M8X26 10. 9 | 2 | 
| 18 | 54403135000 | PLASTIC CAP SFL10 пластик колпак, заглушка, пробка, крышка SFL10 | 1 | 
| 21 | 0625006087 | GROOVED BALL BEAR. 608 2RS C3 рифленый шар BEAR. 608 2RS C3 | 4 | 
| 22 | 0015080353 | HH COLLAR SCREW M 8X35 WS=10 HH втулка винт M 8X35 WS=10 | 1 | 
| 23 | 74003021000 | BUSHING 8 X 12 X 6,5 втулка, сайлентблок 8 X 12 X 6, 5 | 2 | 
| 24 | 52303053000 | CHAIN ROLL D=30MM цепь рулон D=30MM | 2 | 
| 25 | 54310086200 | SELF LOCKING NUT M8 10.9 самоконтрящаяся гайка M8 10. 9 | 1 | 
| 26 | 54310086100 | SELF LOCKING NUT M10 CU WS=14 самоконтрящаяся гайка M10 CU WS=14 | 2 | 
| 30 | 42007049000 | PLASTIC CAP пластик колпак, заглушка, пробка, крышка | AR | 
| 33 | 36003014000 | LOCK WASHER 8MM гроверная шайба 8MM | 2 | 
| 39 | 0025080306 | HH COLLAR SCREW M 8X30 WS=10 HH втулка винт M 8X30 WS=10 | 1 | 
| 40 | 47103040000 | FOOT PED (LEFT) (SILVER) FOOT PED (левая сторона) (серебро) | 1 | 
| 40 | 78003040050 | FOOT PED (LEFT) (SILVER) (WIDE) FOOT PED (левая сторона) (серебро) (WIDE) | 1 | 
| 40 | 47103041000 | FOOT PED (RIGHT) (SILVER) FOOT PED (правая сторона) (серебро) | 1 | 
| 40 | 78003041050 | FOOT PED (RIGHT) (SILVER) (WIDE) FOOT PED (правая сторона) (серебро) (WIDE) | 1 | 
| 41 | 54603044000 | BOLT FOR FOOTREST 9,8 X 50 болт для подножка 9, 8 X 50 | 2 | 
| 42 | 54603041000 | FOOTREST SPRING (LEFT AND RIGHT) подножка пружина (левая сторона и правая сторона) | 2 | 
| 43 | 0125100003 | WASHER DIN0125-A10,5 шайба DIN0125 A10, 5 | 2 | 
| 44 | 0094032253 | PIN DIN0094-3,2X25 STEEL палец DIN0094 3, 2X25 сталь | 2 | 
| 47 | 55007016001 | PVC-HOSE 7X10 PER METER PVC шланг 7X10 PER счетчик | 0,4 | 
| 50 | 59030060000 | SPROCKET COVER RACING (NLA - USE PARTS LIST BELOW) (SEE NOTE) звезда крышка RACING (недоступно USE детали LIST BELOW) (SEE NOTE) | 1 | 
| 53 | 54613038150 | BUSHING 6,5X8X11 втулка, сайлентблок 6, 5X8X11 | 1 | 
| 55 | 0015060203 | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8 HH втулка винт M 6X20 WS=8 | 1 | 
| 50.A | 59030060050 | ...BUSHING F. SPROCKET COVER RAC. (MAY NOT BE SHOWN) ... втулка, сайлентблок F. звезда крышка RAC. (MAY не BE показан) | 1 | 
| 50.A | 59030060100 | ...SPROCKET COVER RACING 2002 (MAY NOT BE SHOWN) ... звезда крышка RACING 2002 (MAY не BE показан) | 1 | 
| 56 | 50308053000 | BUSH FOR SPOILER 6X11X16X7,5 втулка для SPOILER 6X11X16X7, 5 | 1 | 
| 58 | 0025060406 | HH COLLAR SCREW M 6X40 WS=8 HH втулка винт M 6X40 WS=8 | 1 | 
| 60 | 59003090000 | ENGINE PROTECT.RACING двигатель PROTECT. RACING | 1 | 
| 61 | 59003090050 | BRACKET F. ENGINE PROTECTOR опора, кронштейн F. двигатель защита | 1 | 
| 62 | 0024060156 | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8 HH втулка винт M 6X15 WS=8 | 6 | 
| - | - | NLA - THIS ITEM IS NO LONGER AVAILABLE AS AN ASSEMBLY. недоступно THIS ITEM IS NO LONGER доступный AS AN в сборе. | - | 
Вы не нашли свою технику в каталоге ?
Наши менеджеры подберут для Вас запчасти.
Позвоните нам +7 (921) 930-81-18 или отправьте запрос!