Выберите тип техники:
Выберите бренд:
Выберите год:
Выберите модель:
Получить список моделей содержащих введенные параметры:
| На схеме | Артикул | Наименование | В сборке | 
|---|---|---|---|
| 1 | 58010001144 | REAR WHEEL(DAMPED) 2.50-18 заднее колесо (DAMPED) 2. 50 18 | 1 | 
| 2 | 54610410144 | RR WHEEL HUB DAMPED CPL зад колесная ступица DAMPED CPL | 1 | 
| 3 | 58410011000 | BEARING SPACER TUBE L=98,3MM подшипник проставка трубка L=98, 3MM | 1 | 
| 4 | 0625062052 | GR.BALL BEAR. 6205-2RSHC3HMTF7 GR. шар BEAR. 6205 2RSHC3HMTF7 | 2 | 
| 5 | 0760325272 | SHAFT SEAL RING 32X52X7 B вал уплотнитель кольцо 32X52X7 B | 1 | 
| 6 | 0472047175 | CIRCLIP DIN0472-47X1,75 стопорное кольцо DIN0472 47X1, 75 | 1 | 
| 7 | 78010016000 | BUSHING FOR HUB втулка, сайлентблок для ступица | 1 | 
| 7 | 54610416200 | BUSHING FOR REAR DAMPED HUB втулка, сайлентблок для зад DAMPED ступица | 1 | 
| 8 | 54610471000 | SPOKE M5X223-10G 18" спица M5X223 10G 18" | 18 | 
| 9 | 58010071600 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 18 | 
| 10 | 58010470100 | REAR RIM 2,50X18" DID зад обод 2, 50X18" DID | 1 | 
| 11 | 58309072100 | STEEL NIPPLE M5 сталь ниппель M5 | 36 | 
| 15 | 58010060500 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 16 | 0984060203 | AH SCREW DIN6912-M 6X20 8.8 AH винт DIN6912 M 6X20 8. 8 | 6 | 
| 17 | 56509064100 | SELF LOCKING NUT M6 самоконтрящаяся гайка M6 | 6 | 
| 20 | 58310151050 | REAR SPROCKET 50 T зад звезда 50 T | 1 | 
| 20 | 58310151045 | REAR SPROCKET 45 T зад звезда 45 T | 1 | 
| 20 | 54610051040 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 21 | 0019080266S | SPROCKET SCREW-AH M 8X26 звезда винт AH M 8X26 | 6 | 
| 22 | 54310086200 | SELF LOCKING NUT M8 самоконтрящаяся гайка M8 | 6 | 
| 23 | 53010065001 | COULD NOT FIND COULD не FIND | AR | 
| 24 | 53010066000 | MASTER LINK 5/8X1/4" O-RING MASTER LINK 5/8X1/4" O кольцо | 1 | 
| 25 | 54610450044 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 26 | 54610417100 | BUSHING FOR SPROCKET SUPPORT втулка, сайлентблок для звезда кронштейн | 1 | 
| 27 | 54610459000 | RUBBER DAMPING BLOCK резинка DAMPING блок | 6 | 
| 28 | 0625060058 | GR.BALL BEAR.6005 DDU2CG23S6NM GR. шар BEAR. 6005 DDU2CG23S6NM | 2 | 
| 29 | 0988253520 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 30 | 52010073000 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 31 | 50310075100 | HOSE 4.00/4.50/120/130-18" шланг 4. 00/4. 50/120/130 18" | 1 | 
| 32 | 50210074500 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 32 | 58010074000 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 33 | 56410100100 | RIM LOCK VM4 (2.50") устройство предотвращающее проворачивание камеры в колесе VM4 (2. 50") | AR | 
| 39 | 50210086000 | COVERING CAP SFL16 COVERING колпак, заглушка, пробка, крышка SFL16 | 2 | 
| 40 | 50210085000 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 41 | 56510084000 | COULD NOT FIND COULD не FIND | 1 | 
| 42 | 56530079000S | HH SCREW DIN933 M8X45 HH винт DIN933 M8X45 | 2 | 
| 43 | 0934080003 | HEXAGON NUT DIN0934-M 8 шестигранная гайка DIN0934 M 8 | 2 | 
| 44 | 50310099000 | HEXAGON NUT M20X1,5 шестигранная гайка M20X1, 5 | 1 | 
| 50 | 58110040500 | BR CALIP.SUPP.BREMBO "X"'90 BR CALIP. SUPP. BREMBO "X"'90 | 1 | 
| 51 | 58113081000 | COVER BRAKE DISC REAR крышка тормозной диск зад | 1 | 
| 52 | 0933060123 | HH SCREW DIN933 M6X12 HH винт DIN933 M6X12 | 2 | 
| 53 | 0797060003 | TOOTH LOCK WASH. DIN6797-A 6,4 TOOTH замок WASH. DIN6797 A 6, 4 | 2 | 
| 54 | 0021060003 | WASHER DIN9021-A 6,4 шайба DIN9021 A 6, 4 | 2 | 
Вы не нашли свою технику в каталоге ?
Наши менеджеры подберут для Вас запчасти.
Позвоните нам +7 (921) 930-81-18 или отправьте запрос!