Выберите тип техники:
Выберите бренд:
Выберите год:
Выберите модель:
Получить список моделей содержащих введенные параметры:
| На схеме | Артикул | Наименование | В сборке | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0439546 | CYLINDER & CRANKCASE ASSY. цилиндр & картер в сборе. | 1 | 
| 2 | 0304178 | DOWEL PIN, Bearing штифт, направляющая втулка, подшипник | 2 | 
| 3 | 0305070 | PIN, Taper палец, Taper | 1 | 
| 4 | 0336630 | PIN, Roll палец, рулон | 4 | 
| 5 | 0336166 | SCREW, Cylinder to c'case, short винт, цилиндр на c'case, короткий | 4 | 
| 6 | 0335611 | SCREW, Cylinder to c'case, long винт, цилиндр на c'case, длинный | 2 | 
| 7 | 0335369 | NIPPLE, Drain, upper ниппель, дренаж, верхний | 2 | 
| 8 | 0343929 | SCREW, Emission винт, Emission | 2 | 
| 9 | 0437773 | CHECK VALVE ASSY., Upper & center обратный клапан в сборе., верхний & центр | 2 | 
| 10 | 0303492 | NIPPLE, Water supply & discharge ниппель, вода supply & discharge | 2 | 
| 11 | 0 | PLUG, Water pressure заглушка, вода давление | 1 | 
| 0343928 | 0343928 | WASHER шайба | 1 | 
| 12 | 0303492 | NIPPLE, Pulse hose ниппель, Pulse шланг | 2 | 
| 14 | 0586140 | TEMPERATURE SENSOR, Port датчик температуры, Port | 1 | 
| 15 | 0514697 | LOCK WEDGE клиновый замок | 1 | 
| 16 | 0514679 | TERMINAL, Pin терминал, палец | 2 | 
| 17 | 0514696 | CONNECTOR, 2-pin соединитель, 2 палец | 1 | 
| 18 | 0329562 | COVER крышка | 1 | 
| 19 | 0338632 | COVER, Thermostat крышка, термостат | 2 | 
| 20 | 0585184 | TEMPERATURE SWITCH, Stbd. температура переключатель, Stbd. | 1 | 
| 21 | 0511469 | TERMINAL, Pin терминал, палец | 1 | 
| 23 | 0329562 | COVER крышка | 1 | 
| 24 | 0513357 | CONNECTOR соединитель | 1 | 
| 25 | 0331188 | O-RING, Thermostat cover. Included in Powerhead Gasket Set . O кольцо, термостат крышка. Included в Powerhead набор прокладок. | 2 | 
| 26 | 0 | HOSE, Tee to block, 2 in. (50mm). Cut to Length from 25 ft. (7,6m) Roll, P/N 333341 . шланг, Tee на блок, 2 в. (50mm). Cut на Length from 25 ft. (7, 6m) рулон, P/N 333341. | 1 | 
| 27 | 0328744 | SCREW, Cylinder to crankcase,  3/4  in. long винт, цилиндр на картер, 3/4 в. длинный | 14 | 
| 28 | 0330935 | BUSHING, Shift lever втулка, сайлентблок, лапка переключения | 1 | 
| 29 | 0328725 | SCREW, Shift rod lever винт, переключение тяга, штанга рычаг | 1 | 
| 30 | 5000322 | SPARK PLUG, NGK. "C" Suffix Models . свеча зажигания, NGK. "C" Suffix модели. | 6 | 
| 30 | 5000547 | SPARK PLUG, Champion. Use 5001111 for 1998/99 90 & 115 hp Use 5001866 for 1999/2000 200 & 225 hp Use 5001111 for 1997 and non-updated 1998/99 150-175 Use 5001211 for all other 1998/99 updated with pin heads свеча зажигания, Champion. Use 5001111 для 1998/99 90 & 115 hp Use 5001866 для 1999/2000 200 & 225 hp Use 5001111 для 1997 и не updated 1998/99 150 175 Use 5001211 для все другое 1998/99 updated вместе с палец головки | 4 | 
| 31 | 0433817 | LEVER ASSY., Shift rod рычаг в сборе., переключение тяга, штанга | 1 | 
| 32 | 0436853 | KIT, Upper mount assy. комплект, верхний крепление в сборе. | 1 | 
| 33 | 0344277 | SCREW, Upper mount винт, верхний крепление | 2 | 
| 34 | 0343628 | CYLINDER HEAD, Stbd. головка цилиндра, Stbd. | 1 | 
| 35 | 0328724 | SCREW, Battery ground винт, аккумулятор земля, масса | 1 | 
| 36 | 0335523 | O-RING, Cylinder head. Included in Powerhead Gasket Set . O кольцо, головка цилиндра. Included в Powerhead набор прокладок. | 4 | 
| 37 | 0330933 | SCREW, Shift arm to block винт, переключение рычаг на блок | 1 | 
| 38 | 0343118 | LINK, Shift lever to shift arm LINK, лапка переключения на переключение рычаг | 1 | 
| 39 | 0328725 | SCREW, Cover, trunnion винт, крышка, trunnion | 1 | 
| 40 | 0306012 | SPRING WASHER, Shift shaft пружина шайба, переключение вал | 1 | 
| 41 | 0336136 | CLAMP, Grommet, water хомут, зажим, металлическое кольцо в ремне или тонком материале, вода | 2 | 
| 42 | 0311015 | BUSHING, Shift lever втулка, сайлентблок, лапка переключения | 1 | 
| 43 | 0328701 | LOCK WASHER, Ground гроверная шайба, земля, масса | 2 | 
| 44 | 0202026 | WASHER, Shift arm шайба, переключение рычаг | 1 | 
| 45 | 0436902 | SHIFT LEVER лапка переключения | 1 | 
| 46 | 0328702 | WASHER, Link to shift arm шайба, Link на переключение рычаг | 3 | 
| 47 | 0335528 | COVER, Trunnion крышка, Trunnion | 1 | 
| 48 | 0340734 | BUSHING, Shift shaft assy. втулка, сайлентблок, переключение вал в сборе. | 1 | 
| 49 | 0330941 | PIN, Shift arm палец, переключение рычаг | 1 | 
| 50 | 5000470 | SHIFT SHAFT & ARM ASSY. переключение вал & рычаг в сборе. | 1 | 
| 51 | 0345672 | TRUNNION BLOCK TRUNNION блок | 1 | 
| 52 | 0435491 | THERMOSTAT ASSY. термостат в сборе. | 2 | 
| 53 | 0338174 | SPRING, Thermostat пружина, термостат | 2 | 
| 54 | 0328733 | SPRING WASHER, Shift lever пружина шайба, лапка переключения | 1 | 
| 55 | 0333774 | CLIP, Shift lever, shift arm шплинт, клипса, лапка переключения, переключение рычаг | 3 | 
| 56 | 0439953 | GROMMET & INSERT, Exhaust relief металлическое кольцо в ремне или тонком материале & вставка, выпуск relief | 1 | 
| 57 | 0328744 | SCREW, Trunnion to block винт, Trunnion на блок | 2 | 
| 58 | 0335316 | SEAL, Shift rod уплотнитель, переключение тяга, штанга | 1 | 
| 59 | 0436857 | PLUG & NOZZLE, Overboard indicator заглушка & форсунка, Overboard индикатор | 1 | 
| 60 | 0320107 | TIE STRAP стяжка | 1 | 
| 61 | 0335521 | BUSHING, Shift lever to block втулка, сайлентблок, лапка переключения на блок | 1 | 
| 62 | 0343881 | NIPPLE, Lower drain ниппель, нижний дренаж | 1 | 
| 63 | 0324677 | O-RING, Nipple, lower drain O кольцо, ниппель, нижний дренаж | 1 | 
| 64 | 0328649 | SCREW, Lower drain nipple винт, нижний дренаж ниппель | 1 | 
| 65 | 0301967 | O-RING, Overboard indicator O кольцо, Overboard индикатор | 1 | 
| 66 | 0343627 | CYLINDER HEAD, Port головка цилиндра, Port | 1 | 
| 67 | 0306500 | SCREW, Cylinder head винт, головка цилиндра | 28 | 
| 68 | 0328584 | MOUNT крепление | 4 | 
| 69 | 0329749 | WASHER, Mount шайба, крепление | 4 | 
| 70 | 0330263 | SCREW, Upper mount retention винт, верхний крепление retention | 1 | 
| 71 | 0 | HOSE, Cylinder block vent to tee, 16 in. (406m m). Cut to Length from 25 ft. (7,6m) Roll, P/N 327228 . шланг, блок цилиндров вентиляция на tee, 16 в. (406m m). Cut на Length from 25 ft. (7, 6m) рулон, P/N 327228. | 1 | 
| 72 | 0330474 | 30ø TEE, Water return hoses 30ø TEE, вода return шланги | 1 | 
| 73 | 0328724 | SCREW, Battery ground винт, аккумулятор земля, масса | 1 | 
| 74 | 0340418 | RETAINER, Upper mount фиксатор, верхний крепление | 1 | 
| 75 | 0328701 | LOCK WASHER, Battery ground гроверная шайба, аккумулятор земля, масса | 1 | 
| 76 | 0319126 | SCREW, Powerhead to exhaust hsg. винт, Powerhead на выпуск hsg. | 4 | 
| 77 | 0328724 | SCREW, Ground винт, земля, масса | 2 | 
| 78 | 0 | HOSE, Upper bearing vent to check valve, 6 in. (152mm). Cut to Length from 25 ft. (7,6m) Roll, P/N 340848 . шланг, верхний подшипник вентиляция на обратный клапан, 6 в. (152mm). Cut на Length from 25 ft. (7, 6m) рулон, P/N 340848. | 1 | 
| 79 | 0343398 | HOSE, Exhaust grommet to block шланг, выпуск металлическое кольцо в ремне или тонком материале на блок | 1 | 
| 80 | 0335981 | SEAL, Thermostat уплотнитель, термостат | 2 | 
| 81 | 0 | HOSE, Upper stbd. brg. vent to stbd. intake mf ld., 9 in. (229mm). Cut to Length from 25 ft. (7,6m) Roll, P/N 340848 . шланг, верхний stbd. brg. вентиляция на stbd. впуск mf ld., 9 в. (229mm). Cut на Length from 25 ft. (7, 6m) рулон, P/N 340848. | 1 | 
| 82 | 0434927 | CHECK VALVE обратный клапан | 1 | 
| 83 | 0 | HOSE, Lower bearing vent to check valve, 4 1/2 in. (114mm). Cut to Length from 25 ft. (7,6m) Roll, P/N 327228 . шланг, нижний подшипник вентиляция на обратный клапан, 4 1/2 в. (114mm). Cut на Length from 25 ft. (7, 6m) рулон, P/N 327228. | 1 | 
| 84 | 0435537 | CLAMP, Fuel tube assy. хомут, зажим, топливо трубка в сборе. | 1 | 
| 85 | 5000400 | POWERHEAD GASKET SET POWERHEAD набор прокладок | 1 | 
Вы не нашли свою технику в каталоге ?
Наши менеджеры подберут для Вас запчасти.
Позвоните нам +7 (921) 930-81-18 или отправьте запрос!